NIKEN GT
| Tipo de motor |
3 cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida, DOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 847 cm³ |
| Diâmetro x curso | 78.0 mm x 59.1 mm |
| Taxa de compressão | 11.5 : 1 |
| Potência máxima | 84.6kW (115.0CV) @ 10,000 rpm |
| Binário máximo | 87.5Nm (8.9kgf+m) @ 8,500 rpm |
| Sistema de lubrificação | Cárter húmido |
| Tipo de embraiagem | Húmida, Multidisco |
| Sistema de ignição | TCI |
| Sistema de arranque | TCI |
| Sistema de transmissão | Sincronizada, 6 velocidades |
| Transmissão fina | Corrente |
| Alimentação |
Injeção de Combustível |
| Quadro | Diamante |
| Curso dianteiro | 110 mm |
| Ângulo do avanço de roda | 20º |
| Trilho | 74mm |
| Sistema de suspensão dianteira | Dupla forquilha telescópica invertida |
| Sistema de suspensão traseira | Tipo Link |
| Curso traseiro | 125 mm |
| Travão dianteiro | Disco duplo hidráulico, Ø298mm |
| Travão traseiro | Monodisco hidráulico, Ø282 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70 R 15 |
| Pneu traseiro | 190/55 R 17 |
| Observação | Dual front tyresTrack410m |
| Comprimento total | 2,150 mm |
| Largura total | 885 mm |
| Altura total | 1,250 mm |
| Altura do assento | 820 mm |
| Distância entre eixos | 1,510 mm |
| Distância mínima ao solo | 150 mm |
| Peso (incluindo óleo e gasolina) | 267 kg |
| Capacidade Dep. Combustível | 18L |
| Capacidade Dep. Óleo | 3.4L |


