EF3000iSE
Verdadeira potência sobre rodas
| Motor | |
|---|---|
| Cilindrada | 171cc |
| Potência máxima (DIN) | 4,0 kW / 4.000 rpm |
| Sistema de arranque | Manual |
| Gerador | |
| Tipo de gerador | Inversor - silencioso |
| Frequência | 50 Hz |
| Potência nominal de CA | 2.800 VA |
| Potência máx. de CA | 3.000 VA |
| Voltagem de CA | 230 V |
| Corrente nominal | 12,2 A |
| Saída DC | 12 / 8 V/A |
| Factor de potência | 1 |
| Fases | Única |
| Arranque | Directo |
| Horas de autonomia | 8,0 - 20,5* (*Controlo de economia activado) |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 680 mm |
| Largura total | 445 mm |
| Altura total | 555 mm |
| Peso (kg) | 68 kg |
| Capacidade do depósito de óleo | 0,6 L |
| Capacidade do depósito de combustível | 13,0 L |
| Nível de ruído (LWA) | 88,0 dB (A) |
| Nível de ruído a 7 m | 51,0* - 57,0 dB (A) (*Controlo de economia activado) |



