EF1000iS
Electricidade portátil de última geração
| Motor | |
|---|---|
| Cilindrada | 50cc |
| Potência máxima (DIN) | 1,2 kW / 6.500 rpm |
| Sistema de arranque | Manual |
| Gerador | |
| Tipo de gerador | Inversor - silencioso |
| Frequência | 50 Hz |
| Potência nominal de CA | 900 VA |
| Potência máx. de CA | 1.000 VA |
| Voltagem de CA | 230 V |
| Corrente nominal | 3,9 A |
| Saída DC | 12 / 8 V/A |
| Factor de potência | 1 |
| Fases | Única |
| Arranque | Directo |
| Horas de autonomia | 4,0 - 12,0* (*Controlo de economia activado) |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 450 mm |
| Largura total | 240 mm |
| Altura total | 380 mm |
| Peso (kg) | 21 kg |
| Capacidade do depósito de óleo | 0,32 L |
| Capacidade do depósito de combustível | 2,5 L |
| Nível de ruído (LWA) | 88,0 dB (A) |
| Nível de ruído a 7 m | 47,0* - 57,0 dB (A) (*Controlo de economia activado) |


